盖世豪侠(0.1折GM版)vip表
| VIP等级 | 所需充值金额(元) |
| SVIP1 | 6元 |
| SVIP2 | 50元 |
| SVIP3 | 150元 |
| SVIP4 | 500元 |
| SVIP5 | 1200元 |
| SVIP6 | 3000元 |
| SVIP7 | 7500元 |
| SVIP8 | 12500元 |
| SVIP9 | 17500元 |
| SVIP10 | 30000元 |
| SVIP11 | 50000元 |
| SVIP12 | 100000元 |
| SVIP13 | 150000元 |
| SVIP14 | 300000元 |
| SVIP15 | 500000元 |
| SVIP16 | 750000元 |
| SVIP17 | 1000000元 |
| SVIP18 | 1500000元 |
| SVIP19 | 2250000元 |
| SVIP20 | 3000000元 |
| 备注 | 此VIP表仅供参考,具体以游戏内为主 |
