传奇三国(0.1折权御天下) vip表
| VIP | 折扣前累计充值(元) |
| VIP1 | 6元 |
| VIP2 | 74元 |
| VIP3 | 202元 |
| VIP4 | 850元 |
| VIP5 | 2050元 |
| VIP6 | 3730元 |
| VIP7 | 5610元 |
| VIP8 | 8498元 |
| VIP9 | 12378元 |
| VIP10 | 18258元 |
| VIP11 | 27138元 |
| VIP12 | 45786元 |
| VIP13 | 72666元 |
| VIP14 | 103554元 |
| VIP15 | 135442元 |
| VIP16 | 183522元 |
| VIP17 | 241602元 |
| VIP18 | 309682元 |
| VIP19 | 390490元 |
| VIP20 | 479578元 |
