止戈之战(1折畅玩版)VIP表
| VIP等级 | 充值金额 |
| VIP1 | 6元 |
| VIP2 | 30元 |
| VIP3 | 100元 |
| VIP4 | 200元 |
| VIP5 | 500元 |
| VIP6 | 1000元 |
| VIP7 | 1500元 |
| VIP8 | 2000元 |
| VIP9 | 3000元 |
| VIP10 | 5000元 |
| VIP11 | 10000元 |
| VIP12 | 15000元 |
| VIP13 | 20000元 |
| 王爵1 | 30000元 |
| 王爵2 | 50000元 |
| 王爵3 | 100000元 |
| 豪爵 | 300000元 |
| 帝王 | 500000元 |
注: 以上VIP等级仅供参考,实际请以游戏内的为准
