天下无双HD(0.05折千元代金版)VIP表
| VIP等级 | 折后充值金额 |
| SVIP1 | 0.1元 |
| SVIP2 | 1元 |
| SVIP3 | 10元 |
| SVIP4 | 20元 |
| SVIP5 | 40元 |
| SVIP6 | 80元 |
| SVIP7 | 160元 |
| SVIP8 | 320元 |
| SVIP9 | 640元 |
| SVIP10 | 1140元 |
| SVIP11 | 1940元 |
| SVIP12 | 3140元 |
| SVIP13 | 4840元 |
| SVIP14 | 7140元 |
| SVIP15 | 10140元 |
| SVIP16 | 16140元 |
| SVIP17 | 25140元 |
| SVIP18 | 37140元 |
| SVIP19 | 61140元 |
| SVIP20 | 101140元 |
| 注: | 仅供参考,实际请以游戏内的为准 |
