太空战歌-免费版(0.05折免费版)VIP表
| VIP等级 | 金额(折前) |
| VIP1 | 28元 |
| VIP2 | 98元 |
| VIP3 | 238元 |
| VIP4 | 588元 |
| VIP5 | 1288元 |
| VIP6 | 2488元 |
| VIP7 | 4288元 |
| VIP8 | 7088元 |
| VIP9 | 11288元 |
| VIP10 | 17088元 |
| VIP11 | 23888元 |
| VIP12 | 32688元 |
| VIP13 | 44688元 |
| VIP14 | 59688元 |
| VIP15 | 79688元 |
| VIP16 | 113688元 |
| VIP17 | 179188元 |
| VIP18 | 274188元 |
| VIP19 | 428188元 |
| VIP20 | 608188元 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
