蜀山天下(0.1折免费版)VIP表
| VIP等级 | 所需经验值 |
| VIP1 | 300 |
| VIP2 | 700 |
| VIP3 | 1000 |
| VIP4 | 3000 |
| VIP5 | 5000 |
| VIP6 | 8000 |
| VIP7 | 12000 |
| VIP8 | 20000 |
| VIP9 | 30000 |
| VIP10 | 40000 |
| VIP11 | 60000 |
| VIP12 | 80000 |
| VIP13 | 100000 |
| VIP14 | 120000 |
| VIP15 | 140000 |
| VIP16 | 160000 |
| VIP17 | 180000 |
| VIP18 | 200000 |
| VIP19 | 220000 |
| VIP20 | 240000 |
| VIP21 | 260000 |
| VIP22 | 280000 |
| VIP23 | 300000 |
| VIP24 | 320000 |
| VIP25 | 340000 |
| VIP26 | 360000 |
| VIP27 | 380000 |
| VIP28 | 400000 |
| VIP29 | 420000 |
| VIP30 | 440000 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
