女武神之剑(0.1折风林火山)VIP表
| VIP等级 | 充值金额 |
| VIP1 | 6元 |
| VIP2 | 30元 |
| VIP3 | 100元 |
| VIP4 | 200元 |
| VIP5 | 400元 |
| VIP6 | 600元 |
| VIP7 | 1000元 |
| VIP8 | 2000元 |
| VIP9 | 3000元 |
| VIP10 | 4000元 |
| VIP11 | 5000元 |
| VIP12 | 7000元 |
| VIP13 | 10000元 |
| VIP14 | 20000元 |
| VIP15 | 30000元 |
| VIP16 | 40000元 |
| VIP17 | 50000元 |
| VIP18 | 60000元 |
| VIP19 | 70000元 |
| VIP20 | 80000元 |
| VIP21 | 90000元 |
| VIP22 | 100000元 |
| VIP23 | 200000元 |
| VIP24 | 300000元 |
| VIP25 | 400000元 |
| VIP26 | 500000元 |
| VIP27 | 600000元 |
| VIP28 | 800000元 |
| VIP29 | 1000000元 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
