九伐中原(0.1折莫非王土)VIP表
| VIP等级 | 折后金额 |
| VIP1 | 0.06元 |
| VIP2 | 0.26元 |
| VIP3 | 0.76元 |
| VIP4 | 1.76元 |
| VIP5 | 3.76元 |
| VIP6 | 6.76元 |
| VIP7 | 10.76元 |
| VIP8 | 16.76元 |
| VIP9 | 24.76元 |
| VIP10 | 34.76元 |
| VIP11 | 49.76元 |
| VIP12 | 69.76元 |
| VIP13 | 169.76元 |
| VIP14 | 369.76元 |
| VIP15 | 769.76元 |
| VIP16 | 769.96元 |
| VIP17 | 774.96元 |
| VIP18 | 941.952元 |
| VIP19 | 977.952元 |
| VIP20 | 1312.44元 |
| VIP21 | 1492.44元 |
| VIP22 | 2116.432元 |
| VIP23 | 2966.432元 |
| VIP24 | 4889.92元 |
| VIP25 | 6889.92元 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
