敌机锁定(3.5折爆炸福利版本)VIP表
| 等级 | 升级经验(充值rmb) |
| VIP1 | 10 |
| VIP2 | 30 |
| VIP3 | 60 |
| VIP4 | 98 |
| VIP5 | 198 |
| VIP6 | 498 |
| VIP7 | 998 |
| VIP8 | 1998 |
| VIP9 | 3498 |
| VIP10 | 5498 |
| VIP11 | 7998 |
| VIP12 | 10998 |
| VIP13 | 21498 |
| VIP14 | 31998 |
| VIP15 | 45998 |
| VIP16 | 59998 |
| VIP17 | 79998 |
| VIP18 | 102998 |
| VIP19 | 127998 |
| VIP20 | 155998 |
| VIP21 | 183998 |
| VIP22 | 213998 |
| VIP23 | 248998 |
| VIP24 | 288998 |
| VIP25 | 333998 |
| VIP26 | 378998 |
| VIP27 | 423998 |
| VIP28 | 468998 |
| VIP29 | 513998 |
| VIP30 | 558998 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
